The currencies you can invoice in
Your company sets one currency on its finance settings and every quote, invoice, payment and receipt is written in it. A document keeps the currency it was created in for good, so changing the setting never restates a figure that has already been charged.
All 160 are offered. The picker puts these first because they are the ones this product’s customers actually trade in:
| Code | Currency | Symbol | Decimal places |
|---|---|---|---|
NGN | Nigerian Naira | ₦ | 2 |
GHS | Ghanaian Cedi | GH₵ | 2 |
KES | Kenyan Shilling | KSh | 2 |
GBP | British Pound | £ | 2 |
USD | US Dollar | $ | 2 |
EUR | Euro | € | 2 |
Everything else
Not every currency has two decimal places — the yen has none and several dinars have three — and Event Managr stores and prints each one to its own scale rather than assuming.
| Code | Currency | Symbol | Decimal places |
|---|---|---|---|
AFN | Afghan Afghani | ؋ | 0 |
ALL | Albanian Lek | ALL | 0 |
DZD | Algerian Dinar | DZD | 2 |
AOA | Angolan Kwanza | Kz | 2 |
ARS | Argentine Peso | $ | 2 |
AMD | Armenian Dram | ֏ | 2 |
AWG | Aruban Florin | AWG | 2 |
AUD | Australian Dollar | $ | 2 |
AZN | Azerbaijani Manat | ₼ | 2 |
BSD | Bahamian Dollar | $ | 2 |
BHD | Bahraini Dinar | BHD | 3 |
BDT | Bangladeshi Taka | ৳ | 2 |
BBD | Barbadian Dollar | $ | 2 |
BYN | Belarusian Ruble | BYN | 2 |
BZD | Belize Dollar | $ | 2 |
BMD | Bermudan Dollar | $ | 2 |
BTN | Bhutanese Ngultrum | BTN | 2 |
BOB | Bolivian Boliviano | Bs | 2 |
BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM | 2 |
BWP | Botswanan Pula | P | 2 |
BRL | Brazilian Real | R$ | 2 |
BND | Brunei Dollar | $ | 2 |
BGN | Bulgarian Lev | BGN | 2 |
BIF | Burundian Franc | BIF | 0 |
KHR | Cambodian Riel | ៛ | 2 |
CAD | Canadian Dollar | $ | 2 |
CVE | Cape Verdean Escudo | CVE | 2 |
XCG | Caribbean guilder | Cg. | 2 |
KYD | Cayman Islands Dollar | $ | 2 |
XAF | Central African CFA Franc | FCFA | 0 |
XPF | CFP Franc | CFPF | 0 |
CLP | Chilean Peso | $ | 0 |
CNY | Chinese Yuan | ¥ | 2 |
COP | Colombian Peso | $ | 0 |
KMF | Comorian Franc | CF | 0 |
CDF | Congolese Franc | CDF | 2 |
CRC | Costa Rican Colón | ₡ | 2 |
HRK | Croatian Kuna | kn | 2 |
CUC | Cuban Convertible Peso | $ | 2 |
CUP | Cuban Peso | $ | 2 |
CZK | Czech Koruna | Kč | 2 |
DKK | Danish Krone | kr | 2 |
DJF | Djiboutian Franc | DJF | 0 |
DOP | Dominican Peso | $ | 2 |
XCD | East Caribbean Dollar | $ | 2 |
EGP | Egyptian Pound | E£ | 2 |
ERN | Eritrean Nakfa | ERN | 2 |
ETB | Ethiopian Birr | ETB | 2 |
FKP | Falkland Islands Pound | £ | 2 |
FJD | Fijian Dollar | $ | 2 |
GMD | Gambian Dalasi | GMD | 2 |
GEL | Georgian Lari | ₾ | 2 |
GIP | Gibraltar Pound | £ | 2 |
GTQ | Guatemalan Quetzal | Q | 2 |
GNF | Guinean Franc | FG | 0 |
GYD | Guyanaese Dollar | $ | 2 |
HTG | Haitian Gourde | HTG | 2 |
HNL | Honduran Lempira | L | 2 |
HKD | Hong Kong Dollar | $ | 2 |
HUF | Hungarian Forint | Ft | 0 |
ISK | Icelandic Króna | kr | 0 |
INR | Indian Rupee | ₹ | 2 |
IDR | Indonesian Rupiah | Rp | 0 |
IRR | Iranian Rial | IRR | 0 |
IQD | Iraqi Dinar | IQD | 0 |
ILS | Israeli New Shekel | ₪ | 2 |
JMD | Jamaican Dollar | $ | 2 |
JPY | Japanese Yen | ¥ | 0 |
JOD | Jordanian Dinar | JOD | 3 |
KZT | Kazakhstani Tenge | ₸ | 2 |
KWD | Kuwaiti Dinar | KWD | 3 |
KGS | Kyrgyz Som | ⃀ | 2 |
LAK | Laotian Kip | ₭ | 0 |
LBP | Lebanese Pound | L£ | 0 |
LSL | Lesotho Loti | LSL | 2 |
LRD | Liberian Dollar | $ | 2 |
LYD | Libyan Dinar | LYD | 3 |
MOP | Macanese Pataca | MOP | 2 |
MKD | Macedonian Denar | MKD | 2 |
MGA | Malagasy Ariary | Ar | 0 |
MWK | Malawian Kwacha | MWK | 2 |
MYR | Malaysian Ringgit | RM | 2 |
MVR | Maldivian Rufiyaa | MVR | 2 |
MRU | Mauritanian Ouguiya | MRU | 2 |
MUR | Mauritian Rupee | Rs | 2 |
MXN | Mexican Peso | $ | 2 |
MDL | Moldovan Leu | MDL | 2 |
MNT | Mongolian Tugrik | ₮ | 2 |
MAD | Moroccan Dirham | MAD | 2 |
MZN | Mozambican Metical | MZN | 2 |
MMK | Myanmar Kyat | K | 0 |
NAD | Namibian Dollar | $ | 2 |
NPR | Nepalese Rupee | Rs | 2 |
ANG | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 2 |
TWD | New Taiwan Dollar | $ | 2 |
NZD | New Zealand Dollar | $ | 2 |
NIO | Nicaraguan Córdoba | C$ | 2 |
KPW | North Korean Won | ₩ | 0 |
NOK | Norwegian Krone | kr | 2 |
OMR | Omani Rial | OMR | 3 |
PKR | Pakistani Rupee | Rs | 0 |
PAB | Panamanian Balboa | PAB | 2 |
PGK | Papua New Guinean Kina | PGK | 2 |
PYG | Paraguayan Guarani | ₲ | 0 |
PEN | Peruvian Sol | PEN | 2 |
PHP | Philippine Peso | ₱ | 2 |
PLN | Polish Zloty | zł | 2 |
QAR | Qatari Riyal | QAR | 2 |
RON | Romanian Leu | lei | 2 |
RUB | Russian Ruble | ₽ | 2 |
RWF | Rwandan Franc | RF | 0 |
SVC | Salvadoran Colón | SVC | 2 |
WST | Samoan Tala | WST | 2 |
STN | São Tomé & Príncipe Dobra | Db | 2 |
SAR | Saudi Riyal | SAR | 2 |
RSD | Serbian Dinar | RSD | 2 |
SCR | Seychellois Rupee | SCR | 2 |
SLE | Sierra Leonean Leone | SLE | 2 |
SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | SLL | 0 |
SGD | Singapore Dollar | $ | 2 |
SBD | Solomon Islands Dollar | $ | 2 |
SOS | Somali Shilling | SOS | 0 |
ZAR | South African Rand | R | 2 |
KRW | South Korean Won | ₩ | 0 |
SSP | South Sudanese Pound | £ | 2 |
LKR | Sri Lankan Rupee | Rs | 2 |
SHP | St. Helena Pound | £ | 2 |
SDG | Sudanese Pound | SDG | 2 |
SRD | Surinamese Dollar | $ | 2 |
SZL | Swazi Lilangeni | SZL | 2 |
SEK | Swedish Krona | kr | 2 |
CHF | Swiss Franc | CHF | 2 |
SYP | Syrian Pound | £ | 0 |
TJS | Tajikistani Somoni | TJS | 2 |
TZS | Tanzanian Shilling | TZS | 2 |
THB | Thai Baht | ฿ | 2 |
TOP | Tongan Paʻanga | T$ | 2 |
TTD | Trinidad & Tobago Dollar | $ | 2 |
TND | Tunisian Dinar | TND | 3 |
TRY | Turkish Lira | ₺ | 2 |
TMT | Turkmenistani Manat | TMT | 2 |
UGX | Ugandan Shilling | UGX | 0 |
UAH | Ukrainian Hryvnia | ₴ | 2 |
AED | United Arab Emirates Dirham | AED | 2 |
UYU | Uruguayan Peso | $ | 2 |
UZS | Uzbekistani Som | UZS | 2 |
VUV | Vanuatu Vatu | VUV | 0 |
VES | Venezuelan Bolívar | VES | 2 |
VND | Vietnamese Dong | ₫ | 0 |
XOF | West African CFA Franc | F CFA | 0 |
YER | Yemeni Rial | YER | 0 |
ZMW | Zambian Kwacha | ZK | 2 |
ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | 2 |
ZWG | Zimbabwean Gold | ZWG | 2 |
What you pay us is separate
Your subscription is billed in US dollars whatever you invoice your own customers in. The two never mix: a figure from one shown under the other’s symbol would state an amount nobody was charged.